院長紹介
院長・獣医師
主担当:眼科・歯科
MIRU動物病院は、愛媛県今治市で「みる」を理念として、ご家族とペットに寄り添った医療を目指して開業しました。ご家族やペットと病院の距離感を縮めることで、聞きたいことはなんでも聞ける、そんな話やすい環境を提供できるよう努力いたします。
近年はペットの高齢化がすすみ、15歳を超えるワンちゃんを視るのも珍しくなくなりました。これは医療レベルの向上もあると思いますが、ペットに対するご家族の考え方の変化が大きいと思います。
予防のため月に1回・半年に1回健康診断、など言葉を話せないペットのために、早期に病気を発見できるよう頻繁に通院されます。
ペットは家族といいますが、本当にそうだなと感じます。そんな家族の一員であるペットを治すことは当然ですが、動物病院という場所が嫌いにならないよう、ペットが好きになってくれるような病院を目指して、頑張っていきたいと思います。

- 2005年 鳥取大学農学部獣医学科卒業
- 2005年~2019年 清和台動物病院に勤務(副院長職を経験)
- 2008年~2019年 ファーブル動物病院眼科にて眼科研修
- 2015年~現在 ガーデン動物病院にて眼科講師を務める
- 2017年~2019年 清和台動物病院にて皮膚科実習に参加
- 2018年~2019年 清和台動物病院にて歯科実習に参加
- 2019年 8月 MIRU動物病院を開院
- 比較眼科学会
- 関西動物眼科研究会
- 日本小動物歯科研究会
- 獣医歯科レベル3認定
副院長紹介
副院長・獣医師
主担当:パピークラス・リハビリ

- 2005年 鳥取大学農学部獣医学科卒業
- 2005年〜2015年 清和台動物病院に勤務(リハビリ、パピークラスなどを担当)
- 2016年〜2019年 大阪府に勤務
- 2020年〜 MIRU動物病院に勤務
獣医師紹介
獣医師
主担当:循環器内科・麻酔科
動物は言葉を話せないため、痛いところやしんどいところを教えてくれません。体調が悪くてもその原因がわからないと飼い主様も不安になると思います。
動物たちを注意深く「みる」ことで、動物や飼い主様の不安を少しでも解消できるよう努めていきたいと思っています。僕が力を入れていきたい分野は循環器・麻酔ですが、それ以外のどんな些細なことでも聞いていただければと思います。皆様にお力添え出来るよう日々精進して参ります。

- 2021年 北里大学獣医学部獣医学科卒業
- 2021年~2023年 神奈川県の動物病院に勤務
- 2023年~ MIRU動物病院に勤務
- 2024年 近畿動物医療センター 循環器科に研究生として所属
- 2025年 動物麻酔基礎技能認定医取得
- 日本獣医循環器学会
- 日本獣医麻酔外科学会
- 動物麻酔基礎認定医
- 循環器科・麻酔科
- ドラム・園芸(珍奇植物栽培)・ポケモンGO
動物看護師・トリマー紹介
動物看護師
上田

資格
愛玩動物看護師国家資格
ご挨拶
飼い主様の笑顔に出会えるよう頑張っていきます。よろしくお願い致します。
石野

資格
愛玩動物看護師国家資格
ご挨拶
わんちゃんや猫ちゃん、飼い主様に寄り添える動物看護師になれるよう日々頑張ります。よろしくお願いします!
越智

資格
愛玩動物看護師国家資格
ご挨拶
大好きな動物達と飼い主様の気持ちに寄り添った看護を心掛けます。
大内

資格
愛玩動物看護師国家資格
ご挨拶
笑顔を忘れず、動物や飼い主様に安心を届けられる動物看護師を目指して頑張ります。
井上

資格
愛玩動物看護師国家資格
ご挨拶
飼い主様とペットが笑顔で暮らせるサポートができるように頑張ります!
トリマー
越智

ご挨拶
ペットのこと、それ以外のこと(笑)何でもお話ししましょう。よろしくお願い致します。
神戸

ご挨拶
トリミングの事はお気軽にご相談ください。
獣医師出勤カレンダー
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | ||
| 西村院長 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
| 午後 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
| 来住 | 午前 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 休 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
| 午後 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 道本 | 午前 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
| 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | |||
| 西村院長 | 午前 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
| 午後 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||
| 来住 | 午前 | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 休 | 休 | |
| 午後 | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 休 | ||
| 道本 | 午前 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |
| 午後 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||
| 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | ||
| 西村院長 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 午後 | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 休 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| 来住 | 午前 | 〇 | ✕ | ✕ | 休 | 休 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 休 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 午後 | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 道本 | 午前 | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ✕ | |
※休診日に関しましては、カレンダーと合わせて『新着情報』でもご確認ください。
